2017陕西延安宝塔区招聘医学类毕业生成绩及体检公告

来源: 陕西医卫人才通/SX_ylwsq

    

各有关考生:

现将2017年宝塔区定向招聘医学类本科毕业生成绩及进入体检人员予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间

2017年8月15日(星期二)早8:00-12:00。

二、集合地点

参加体检考生请于2017年8月15日上午07:30前在宝塔区人民医院体检科门口集合。

三、体检费用

体检费用每人300元,按照有关规定,费用由考生自理。

四、注意事项

1.体检时带本人身份证原件、笔试准考证和近期免冠1寸彩照2张。

2.参加体检考生8月15日当天早晨勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。

3.请考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,按时参加体检,逾期不到者,视为自动放弃。

联系电话:13279111188

 

2017年8月11日


 









2017年宝塔区定向招聘医学类本科毕业生成绩汇总表 序号 准考证号 姓名 身份证号码 性别 报考单位 职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注 1  117080100717 孙小娟 61062319901210044X 女 宝塔区区医院 中医学 51.81 87.20  65.96  是
2  117080100712 张哲哲 610623199302210524 女 宝塔区区医院 中医学 50.84 80.80  62.82  是
3  117080100714 李建华 610624199412184618 男 宝塔区区医院 中医学 53.07 73.40  61.20  是
4  117080100715 郝小亮 610602198309051419 男 宝塔区区医院 中医学 53.52 71.60  60.75 

5  117080100723 高勇 610623199207201013 男 宝塔区区医院 中医学 53.57 71.00  60.54 

6  117080100716 吕德宝 610623199009101038 男 宝塔区区医院 中医学 48.75 73.20  58.53 

7  117080100710 张旭龙 610631198910031410 男 宝塔区区医院 中医学 51.14 65.40  56.84 

8  117080100720 贺倩倩 612731199002041447 女 宝塔区区医院 中医学 49.82 缺考


9  117080100719 路晨琛 610526199012252586 女 宝塔区区医院 中医学 48.70 缺考


10  117090200907 崔轩玮 610602199311280039 男 宝塔区乡镇卫生院 中医学 53.15 83.20  65.17  是
11  117090200908 张倩 610602199302080027 女 宝塔区乡镇卫生院 中医学 51.87 74.00  60.72  是
12  117090200909 何海燕 45042319870423024X 女 宝塔区乡镇卫生院 中医学 51.98 71.00  59.58  是
13  117090200904 付海燕 612725199304122624 女 宝塔区乡镇卫生院 中医学 45.63 71.00  55.77  是
14  117090200903 李婵婵 612729199310016049 女 宝塔区乡镇卫生院 中医学 42.35 70.00  53.41  是
15  117090200906 曹晶 610602198806221220 女 宝塔区乡镇卫生院 中医学 41.48 66.20  51.36 

16  117090601620 贺有慧 610625198905121027 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 59.08 78.40  66.80  是
17  117090601716 薛洁 610602198909210348 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 51.77 82.00  63.86  是
18  117090601705 李燕 610625199109040706 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 53.49 77.40  63.05 

19  117090601719 刘倩 610632199310131726 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 48.99 64.60  55.23 

20  117090601613 杨紫宁 610602199509060664 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 47.85 62.20  53.59 

21  117090601618 张焕 61062419930216152X 女 宝塔区乡镇卫生院 药物制剂 47.24 61.60  52.98 

22  117090501609 董跳玲 610623199108251429 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 55.80 78.60  64.92  是
23  117090501525 魏盼 610623199404120327 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 52.44 82.40  64.42  是
24  117090501515 何建华 610623199408071323 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 58.96 69.80  63.29  是
25  117090501603 李娜娜 610623199101151644 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 51.02 80.20  62.69  是
26  117090501524 李刘玲 612724199206281924 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 53.94 75.60  62.60  是
27  117090501510 闫彩彩 612724198608191425 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 54.96 70.00  60.97  是
28  117090501511 李萌 610630199410221021 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 46.42 79.20  59.53  是
29  117090501516 贾向薇 612725199103175025 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 51.39 70.20  58.91  是
30  117090501611 雷升清 612701199207186641 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 51.95 68.60  58.61 

31  117090501526 侯德 612724199303271218 男 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 51.70 65.20  57.10 

32  117090501527 张琪琦 610630199409120645 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 52.29 62.20  56.25 

33  117090501521 刘欣 610622199503180046 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 49.47 65.00  55.68 

34  117090501518 刘瑜 610622199303151021 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 50.36 63.00  55.41 

35  117090501512 薛艳艳 610623199012131043 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 44.68 69.40  54.56 

36  117090501608 张建雄 61062319940106071X 男 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 43.19 71.20  54.39 

37  117090501601 王淑慧 610622199408060222 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 46.17 61.40  52.26 

38  117090501509 高佩 610602199508011641 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 43.61 60.20  50.24 

39  117090501508 赵杭 612725199312010438 男 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 52.99 缺考


40  117090501610 陈丹妮 610602199407240322 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 52.86 缺考


41  117090501530 高娟娟 610623199009081524 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 51.93 缺考


42  117090501605 王青 610630199007161225 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 50.48 缺考


43  117090501529 马静 612732199208022221 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 49.55 缺考


44  117090501517 高新 610623199401041519 男 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 49.37 缺考


45  117090501519 何鹏慧 620522199405233526 女 宝塔区乡镇卫生院 医学检验技术 47.68 缺考


46  117090301322 张娜 610622199407021424 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 59.79 86.00  70.27  是
47  117090301118 赵亚丽 610602199211092620 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 57.93 87.00  69.55  是
48  117090301315 白彩彩 610622199208171825 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 57.51 80.20  66.58  是
49  117090301003 李乐 610602199103044429 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 51.75 87.00  65.85  是
50  117090301226 陆倩倩 612601199306281622 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 58.10 75.40  65.02  是
51  117090301307 杨雯 61063019930405002X 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 53.73 78.40  63.59  是
52  117090301013 陈悦 610621199512080446 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 52.61 79.60  63.40 

53  117090301406 张海燕 610623199210120329 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 51.85 80.40  63.27 

54  117090301011 姬芝惠 61060219931122482X 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 53.46 77.60  63.11 

55  117090301328 刘艳芳 610622199208261142 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 54.32 75.40  62.75 

56  117090301112 贺芸 610621199207121221 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 52.50 78.00  62.70 

57  117090301016 刘玉 610602199209142422 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 55.42 71.40  61.81 

58  117090300928 王琴 610602198902140068 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 53.07 73.80  61.36 

59  117090301404 王亚庆 610621199407240022 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 52.94 73.00  60.96 

60  117090300918 王娜 610624199412172123 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 52.65 72.80  60.71 

61  117090301004 徐巧巧 610623198906161423 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 51.75 71.80  59.77 

62  117090301123 陈荣 610622199205251440 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 53.73 65.60  58.47 

63  117090301416 董璐璐 610602199303020069 女 宝塔区乡镇卫生院 护理学 53.14 61.80  56.60 

64  117090100730 李晓琴 610602199001032048 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 65.73 86.60  74.07  是
65  117090100814 刘壮壮 61272919940327301X 男 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 63.88 78.60  69.76  是
66  117090100822 白珍珍 610621199009031022 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 55.99 85.80  67.91  是
67  117090100816 李雪白 610602199104010343 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 60.24 76.20  66.62  是
68  117090100807 李锦霞 612724199306261429 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 56.05 77.00  64.43  是
69  117090100801 刘丹丹 612601199112040927 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 52.96 81.20  64.25 

70  117090100819 高燕 610624199411251524 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 54.01 75.40  62.56 

71  117090100813 乔雅馨 610602199402172025 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 58.66 64.80  61.11 

72  117090100812 刘杰 610623199107120929 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 55.82 67.20  60.37 

73  117090100826 李玲 612732199401163923 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 52.99 66.00  58.19 

74  117090100824 白小强 610602199409072211 男 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 57.53 48.40  53.87 

75  117090100829 冯倩 610602199406181666 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 59.56 缺考


76  117090100817 马慧慧 612725199305254266 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 57.97 缺考


77  117090100821 宋慧 610627199303260668 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 57.09 缺考


78  117090100805 高悦 612601199212180943 女 宝塔区乡镇卫生院 临床医学 52.97 缺考


79  117090701724 李万青 612724199304181740 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 63.63 70.20  66.25  是
80  117090701812 吴昊 61272719960717001X 男 宝塔区乡镇卫生院 药学 53.84 84.80  66.22  是
81  117090701903 刘欢 610622199405190021 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 55.69 73.60  62.85  是
82  117090701730 吴环环 610602199303124423 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 49.96 78.00  61.17 

83  117090701822 郭凯 612601199304240923 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 51.20 72.60  59.76 

84  117090701727 常娇 610602199406280066 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 55.13 59.60  56.91 

85  117090701726 钟媛 612732199205242528 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 53.63 61.80  56.89 

86  117090701902 强甜 610630199310090028 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 51.44 64.80  56.78 

87  117090701809 李贝贝 610623199512221029 女 宝塔区乡镇卫生院 药学 50.72 63.40  55.79 

88  117090401427 马杨柳 610623199202271346 女 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 60.72
60.72 是
89  117090401503 李春利 612701199202266466 女 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 50.41
50.41 是
90  117090401426 呼甜 610622199206270432 男 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 49.68
49.68 是
91  117090401502 刘婷梅 612729199011102422 女 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 47.68
47.68 是
92  117090401424 苗刚 612601199607082619 男 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 42.44
42.44 是
93  117090401501 李静 610602199205030028 女 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 41.39
41.39 是
94  117090401425 张若楠 610621199408292027 女 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 41.00
41.00 是
95  117090401428 杨康 610628199301100819 男 宝塔区乡镇卫生院 医学影像技术 39.62
39.62 是


     长按下方二维码关注“陕西医卫人才通”获取更多医疗招聘消息和咨询~