2 李国华 检验 61 36.6 71.75 28.700 65.30
3 李雅芬 NICU1 79 47.4 76.42 30.568 77.97
4 王亚萍 NICU1 78 46.8 70.85 28.340 75.14
5 马彩艳 NICU1 66 39.6 71.97 28.788 68.39
6 阎玮兰 儿保科 75 45 75.41 30.164 75.16
7 陈鹏 儿保科 76 45.6 73.84 29.536 75.14
8 何俊花 儿保科 75 45 73.37 29.348 74.35
9 宋倩倩 儿保科 74 44.4 73.96 29.584 73.98
10 薛静 儿保科 69 41.4 75.71 30.284 71.68
11 刘永娥 儿保科 68 40.8 69.75 27.900 68.70
12 曹芳芳 儿保科 67 40.2 70.26 28.104 68.30
13 乔东丽 发育儿科 76 45.6 75 30.000 75.60
14 王文秀 发育儿科 73 43.8 73.56 29.424 73.22
15 师婧 发育儿科 72 43.2 72.6 29.040 72.24
16 刘丽华 发育儿科 66 39.6 72.94 29.176 68.78
17 闫月月 发育儿科 60 36 70.23 28.092 64.09
18 张向荣 急诊科 73 43.8 73.26 29.304 73.10
19 高凤艳 新生儿内 74 44.4 75.56 30.224 74.62
20 王成礼 新生儿内 69 41.4 65.93 26.372 67.77
21 雒翠翠 新生儿内 71 42.6 0 0.000 42.60 弃考 22 郭志行 药剂科 68 40.8 73.59 29.436 70.24
23 王晓龙 药剂科 68 40.8 70.45 28.180 68.98
24 郭亚丽 药剂科 65 39 73.97 29.588 68.59
25 杨秀玲 影像 77 46.2 73.75 29.500 75.70
26 王晓童 影像 75 45 73.35 29.340 74.34
27 梁楠 影像 74 44.4 74.06 29.624 74.02
说明:总分=笔试成绩*60%+面试成绩*40%